28th District Roller Skating Championship 2018
Please read carefully before checking the races below…
Below is the detail of 28th District Roller Skating Championship 2018 to be held in Patiala, Punjab, India. I have taken utmost care while entering the data but I request everyone to confirm about your wards races one day prior from your respective coaches or from concerned authorities. I shall not be held responsible for changes of any kind in schedule of races.
28th District Roller Skating Championship 2018 | |||||
| Date | Age (years) | Gender | Skate Type | Race | Reporting Time |
| 24-08-2018 | 08-12 | Boys & Girls | Inline | 3000 M (Road V) | 1400 Hours (2:00 PM) |
| Above 16 | Boys & Girls | Quad | 500 + D M (Rink I) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Quad | 500 + D M (Rink I) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Quad | 500 + D M (Rink I) | Followed By | |
| Above 16 | Boys & Girls | Inline | 500 + D M (Rink III) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Inline | 500 + D M (Rink III) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Inline | 500 + D M (Rink III) | Followed By | |
| 06-08 | Boys & Girls | Quad | 300 M (Rink I) (Group Race) | Followed By | |
| Upto 6 | Boys & Girls | Quad | 300 M (Rink I) (Group Race) | Followed By | |
| 06-08 | Boys & Girls | Inline | 300 M (Rink III) (Group Race) | Followed By | |
| Upto 6 | Boys & Girls | Inline | 300 M (Rink III) (Group Race) | Followed By | |
| 25-08-2018 | 08-12 | Boys | Inline | 5000 M (Elimination) | 1400 Hours (2:00 PM) |
| Above 16 | Boys & Girls | Quad | 1000 M (Rink II) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Quad | 1000 M (Rink II) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Quad | 1000 M (Rink II) | Followed By | |
| Above 16 | Boys & Girls | Inline | 1000 M (Rink IV) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Inline | 1000 M (Rink IV) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Inline | 1000 M (Rink IV) | Followed By | |
| 06-08 | Boys & Girls | Quad | 500 M (Rink II) | Followed By | |
| Upto 6 | Boys & Girls | Quad | 500 M (Rink II) | Followed By | |
| 06-08 | Boys & Girls | Inline | 500 M (Rink IV) | Followed By | |
| Upto 6 | Boys & Girls | Inline | 500 M (Rink IV) | Followed By | |
| Above 16 | Boys & Girls | Inline | 10000 M (Point to Point) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Inline | 10000 M (Point to Point) | Followed By | |
| 26-08-2018 | Above 16 | Boys & Girls | Quad | 3000 M (Road Race II) | 0500 Hours (5 AM) |
| 12-16 | Boys & Girls | Quad | 3000 M (Road Race II) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Quad | 1500 M (Road Race II) | Followed By | |
| Above 16 | Boys & Girls | Quad | 1 LAP (Road I) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Quad | 1 LAP (Road I) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Quad | 1 LAP (Road I) | Followed By | |
| Above 16 | Boys & Girls | Inline | 1 LAP (Road IV) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Inline | 1 LAP (Road IV) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Inline | 1 LAP (Road IV) | Followed By | |
| Above 16 | Boys & Girls | Inline | 100 M (Road III) | Followed By | |
| 12-16 | Boys & Girls | Inline | 100 M (Road III) | Followed By | |
| 08-12 | Boys & Girls | Inline | 100 M (Road III) | Followed By | |
You can download the schedule here
